Dagelijkse standaardhoeveelheden
- Puppy Complete: afhankelijk van ras, kan men vroeger overschakelen (bij grotere rassen kan men vanaf 6 maanden overschakelen op Fish/Rice
- Puppy Complete en Junior: te verdelen over 2 maaltijden per dag
- Vanaf 1 jaar kan men overgaan op 1 maaltijd per dag
- Steeds vers water ter beschikking geven
- Deze waarden zijn advieswaarden.
Aanpassen naar gelang behoeften-activiteiten-algemene conditie
Gewicht hond tot… | Tot 1 jaar Puppy Complete | Vanaf 1 jaar Junior | Vanaf 9 maanden Adult Mini | Vanaf 1 jaar Adult-Special |
Vanaf 1 jaar Normal |
Vanaf 1 jaar Geperste Brok |
Vanaf 1 jaar Lamb & Rice |
Vanaf 1 jaar Fish & Rice |
Vanaf 1 jaar Sensitive Grainfree |
Vanaf 1 jaar Energy-Special |
Vanaf 1 jaar Prestige |
Vanaf 7 jaar Light-Senior |
… 5 kg | 200 g | 200 g | 100 g | 150 g | 150 g | 100 g | 150 g | 150 g | 80 g | 150 g | 150 g | 150 g |
10 kg | 300 g | 250 g | 200 g | 200 g | 200 g | 150 g | 200 g | 200 g | 150 g | 200 g | 200 g | 200 g |
20 kg | 500 g | 300 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | |
30 kg | 600 g | 450 g | 300 g | 300 g | 300 g | 300 g | 300 g | 350 g | 300 g | 300 g | 300 g | |
40 kg | 700 g | 500 g | 350 g | 350 g | 350 g | 350 g | 350 g | 450 g | 350 g | 350 g | 350 g | |
50 kg | 800 g | 600 g | 450 g | 450 g | 450 g | 450 g | 450 g | 500 g | 450 g | 450 g | 450 g | |
60 kg | 900 g | 700 g | 550 g | 550 g | 550 g | 550 g | 550 g | 550 g | 550 g | 550 g | ||
70 kg | 900 g | 800 g | 650 g | 650 g | 650 g | 650 g | 650 g | 650 g | 650 g | 650 g | ||
+ 75 kg |
1000 g | 800 g | 750 g | 750 g | 750 g | 750 g | 750 g | 750 g | 750 g | 750 g |