Dagelijkse standaardhoeveelheden (in grammen)
- Puppy Complete en Junior: te verdelen over 2 maaltijden per dag
- Vanaf 1 jaar kan men overgaan op 1 maaltijd per dag
- Steeds vers water ter beschikking geven
- Deze waarden zijn advieswaarden.
Aanpassen naar gelang behoeften-activiteiten-algemene conditie
Gewicht hond tot… | Tot 9 maanden Puppy Complete | Vanaf 9 maanden Junior | Vanaf 9 maanden Geperste Brok |
Vanaf 1 jaar Adult-Special |
Vanaf 1 jaar Normal |
Vanaf 1 jaar Lamb & Rice |
Vanaf 1 jaar Fish & Rice |
Vanaf 1 jaar Energy-Special |
Vanaf 1 jaar Prestige |
Vanaf 3 jaar Light-Senior | Vanaf 7 jaar Light-Senior |
… 5 kg | 200 | 200 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
10 kg | 300 | 250 | 150 | 200 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
20 kg | 500 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
30 kg | 600 | 450 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
40 kg | 700 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
50 kg | 800 | 600 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
60 kg | 900 | 700 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
70 kg | 900 | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
+ 75 kg |
1000 | 800 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |